智能分體型電磁顯示器
更新時(shí)間:2024-12-25
產(chǎn)品描述:智能分體電磁流量計(jì)電磁流量計(jì)分體式流量計(jì)
產(chǎn)品描述:智能分體電磁流量計(jì)電磁流量計(jì)分體式流量計(jì)
產(chǎn)品概述
可編程頻率低頻矩形波勵(lì)磁,提高了流量測(cè)量的穩(wěn)定性,功率損耗低 | ||
特殊介質(zhì)測(cè)量(如漿液)采用高頻勵(lì)磁,消除雜波干擾 | ||
采用16位嵌入式微處理器,運(yùn)算速度快,精度高 | ||
全數(shù)字處理,抗干擾能力強(qiáng),測(cè)量可靠,精度高 | ||
高清晰度背光中文LCD顯示,顯示累積流量、瞬時(shí)流量、流速、流量百分比等 | ||
菜單操作,使用方便,操作簡(jiǎn)單,易學(xué)易懂 | ||
*的防雷設(shè)計(jì) |
- 上一個(gè): AMF系列插入式分體流量計(jì)
- 下一個(gè): AMF系列一體型插入式電磁顯示器